您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 财政收支
2018_9

 

财政收支(2018年9月)
单位:亿元
指标本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
财政总收入73.23 11.0 707.34 14.4
    一般公共预算收入49.69 11.6 421.40 13.2
      #税收收入34.70 4.8 346.23 12.7
        #国内增值税11.42 0.3 98.73 10.0
         营业税及改征增值税5.77 14.0 55.53 21.9
         企业所得税1.28 26.7 53.43 20.2
         个人所得税1.96 47.6 23.53 11.5
         契税3.97 -8.6 34.66 13.2
    一般公共预算支出102.02 16.8 639.66 11.7
       #一般公共服务8.31 -5.1 76.75 17.9
        公共安全5.30 12.7 46.96 14.0
        教育18.06 12.5 137.10 5.1
        科学技术1.52 -17.1 8.13 -19.4
        社会保障和就业19.59 22.5 81.10 23.0
        医疗卫生与计划生育7.73 90.1 62.36 20.2
        节能环保0.67 -81.7 5.00 -40.5
      城乡社区事务25.62 51.5 94.47 49.1

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0