您现在的位置:首页
> 废弃 > 进度数据【已归档】 > 交通与邮电
2018_9

交通与邮电(2018年9月)
指标单位本月比上年本月止累计比
同月累计上年同
±%期±%
    主要港口货物吞吐量万吨674 -7.7 6536 -5.4
    集装箱吞吐量标准箱63549 30.1 484094 15.0
     #出口标准箱32181 28.9 241978 15.3
    公路客运量万人2318 31.9 15828 -1.0
    公路旅客周转量万人公里87969 10.6 748715 -6.0
    公路货运量万吨1065 2.9 8367 5.8
    公路货物周转量万吨公里93266 13.3 700263 7.5
    铁路客运量万人217.14 11.0 2030.71 8.8
    铁路货运量万吨38.49 28.9 391.49 12.6
    铁路货物周转量万吨公里13089 18.2 130349 7.4
    航空客运吞吐量万人90.88 20.5 828.36 19.5
      #出港万人47.23 18.3 435.04 18.3
  航空货邮吞吐量万吨0.69 11.4 5.85 7.3

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0